Zigmund & Shtain MN 84.61 S
Zigmund & Shtain MN 84.61 S
18 299 руб.
Описание
Ширина, см | 60 |
Цвет | черный |
Решетки | чугунные |
Управление | боковое |
Переключатели | поворотные |
Количество конфорок | 4 |
Мощность горелок, Вт | 900; 1880; 1880; 3400 |
Тройное кольцо пламени | есть |
Газ-контроль | есть |
Электроподжиг | в каждой ручке |
Тип поверхности | закаленное стекло |
Матовые колпачки горелок | есть |
Переходники для разных типов газа | есть |
Гарантия | 3+2 |
Страна производства | Китай |
Условия рассрочки
Вы также можете заказать кухни и оплатить ее в рассрочку. У нас действуют выгодные тарифы
Кредитная акция | Сумма кредита | Срок | Первоначальный взнос |
Партнёр-рассрочка 0-0-06 | 10 000 - 500 000 | 6 месяцев | 0% |
Партнёр-рассрочка 0-0-12 | 10 000 - 500 000 | 12 месяцев | 0% |
Партнёр-рассрочка 0-0-24 | 10 000 - 500 000 | 24 месяцев | 0% |
Кредит универсальный 6,12,24 | 10 000 - 500 000 | 6-24 месяцев | 0% |
отзывы о нашей фабрике
Читать отзывы клиентов
отзывы о нашей фабрике
Все отзывы клиентов
Валентина
Долго думала - менять свою кухню или оставить как есть , и после прихода в салон на ленинском проспекте решилась - новой кухне быть!
2...
Читать отзыв полностью
2...
Вадим и Оксана
Когда пришло время ремонта в новой квартире, мы сразу же обратились в Зов. Объяснили и показали фотографии того, какую кухню хотим. Со...
Читать отзыв полностью